2024中国大数据博览会时间表已发布,全日程速览助您高效参会,涵盖主题论坛、技术成果展、行业应用案例分享等核心环节,聚焦数据要素市场化、人工智能融合、产业数字化转型等热点议题,精准标注各场次时间、地点及嘉宾信息,参会者可快速规划参会路径,定向对接行业资源,不错过前沿洞察与合作机遇,实现参会价值最大化。
作为中国大数据领域规格最高、影响力最广的行业盛会之一,2024中国大数据博览会(以下简称“数博会”)将于5月23日-25日在贵阳国际会议展览中心隆重举行,本届数博会以“数智赋能转型,数据驱动未来”为主题,聚焦数据要素市场化、人工智能融合、行业数字化转型等核心议题,汇聚全球顶尖专家学者、企业领袖及行业参与者,为方便您高效规划行程,特整理最新时间表及核心亮点,涵盖论坛、展览、发布、对接等全环节,助您不错过任何精彩内容。
展会基本信息
- 举办时间:2024年5月23日(周四)-5月25日(周六)
- 举办地点:贵阳国际会议展览中心(观山湖区)
- 开放时间:
- 展览区:5月23日-25日 09:00-17:00(16:30停止入场)
- 论坛区:5月23日-25日 09:00-18:00(具体论坛时间见下文)
- 参会方式:通过数博会官网或官方公众号提前注册(免费参观,部分高端论坛需审核)
核心日程时间表
▌ Day 1:5月23日(周四)—— 开幕式 & 主论坛 & 启动仪式
关键词:行业风向标、政策解读、全球视野
| 时间 | 环节 | 地点 | |
|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | 嘉宾签到 | 主会场入口 | 领取参会证件、资料袋,参观媒体区 |
| 09:00-09:30 | 开幕式 | 主会场(宴会厅A) | 政府领导致辞、主办方致辞、国际组织代表致辞,启动“数智赋能”年度计划 |
| 09:30-12:00 | 主论坛:全球数字经济新趋势 | 主会场(宴会厅A) | 主题演讲: 《数据要素市场化配置的全球实践与中国路径》(国家发改委专家) 《AI大模型驱动的产业变革》(某国际科技巨头CEO) 《数据安全与隐私保护的平衡之道》(欧盟数据保护委员会代表) |
| 12:00-13:30 | 午餐 & 休息 | 展馆餐厅 | 自助餐(含素食选项),可参观同期展览预展 |
| 13:30-17:00 | 分论坛平行会议(上午场) | 各分会场(2楼-4楼) | 分论坛1:数据要素流通与交易(分会场A) —— 发布《中国数据资产评估白皮书》 —— 数据交易所案例分享(贵阳数交所、深圳数据交易所) 分论坛2:人工智能与大数据融合创新(分会场B) —— 大模型在金融、医疗、制造领域的应用落地 —— “AI+大数据”开发者圆桌对话 分论坛3:数字政府与智慧城市(分会场C) —— “一网统管”实践分享(杭州、上海等标杆城市) —— 政务数据共享开放政策解读 |
| 17:00-18:30 | “数博会之夜”欢迎晚宴 | 主会场宴会厅B | 行业领袖闭门交流、颁奖仪式(“年度大数据创新企业”“数据先锋人物”) |
▌ Day 2:5月24日(周五)—— 行业深度研讨 & 技术展览 & 成果发布
关键词:垂直领域、技术落地、产业对接
| 时间 | 环节 | 地点 | |
|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | 分论坛平行会议(全天场) | 各分会场(2楼-4楼) | 分论坛4:大数据赋能制造业数字化转型(分会场A) —— 工业互联网平台实践(海尔、三一重工) —— 预测性维护、质量检测等场景应用案例 分论坛5:数据安全与合规(分会场B) ——《数据安全法》《个人信息保护法》实施成效与挑战 —— 企业数据安全体系建设指南(某头部安全厂商) 分论坛6:农业农村大数据(分会场C) —— 数字乡村建设试点经验分享(贵州、浙江) —— 农产品溯源、智慧农业技术落地 |
| 09:00-17:00 | 核心展览展示 | 1楼展厅(A-C区) | 重点展区: 数据要素交易区:贵阳数交所、北京国际大数据交易所等展商,展示数据资产登记、交易流程 AI大模型区:百度、阿里、腾讯、华为等企业,现场演示大模型在多行业的应用 数字政府区:各地政务云平台、“一网通办”成果展示 国际展区:德国、新加坡、阿联酋等国家,展示数字经济发展案例 互动体验:VR数据可视化、AI绘画、智慧医疗模拟诊断等 |
| 12:00-13:30 | 午餐 & 休息 | 展馆餐厅 | 特色餐(贵州酸汤鱼、丝娃娃等),可继续参观展览 |
| 13:30-16:30 | 圆桌对话 & 案路演 | 创新路演厅(5楼) | 主题1:“中小企业如何借力数据要素实现增长”(中小企业代表、数据服务商) 主题2:“跨境数据流动的机遇与风险”(跨境电商、国际律所) 项目路演:10个优秀大数据创新项目(含初创企业)现场路演,角逐“最具潜力项目” |
| 16:30-17:30 | 成果发布会 | 主会场新闻厅 | 发布《2024中国大数据发展报告》《全球数字经济发展指数》《大数据技术应用典型案例集》等权威成果 |
▌ Day 3:5月25日(周六)—— 闭幕式 & 合作签约 & 公众开放日
关键词:成果总结、未来展望、全民参与
| 时间 | 环节 | 地点 | |
|---|---|---|---|
| 09:00-11:00 | 闭幕式 & 总结论坛 | 主会场(宴会厅A) | 本届数博会成果总结(签约 |


还没有评论,来说两句吧...